ATK Race Touren-Skibindung ATK Race Ready To Ski 10 2025
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Specifications for Touren-Skibindung ATK Race Ready To Ski 10 2025
Features
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
Specifications for Touren-Skibindung ATK Race Ready To Ski 10 2025
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Collections | 2027 |
| Gewicht Einzel | 390 g |
| DIN Minimum | 4 |
| Bereich | Touren - Freeride |
| Art von Bindungen | Freeride |
| DIN Maximum | 10 |
| MODEL NAME | Ready To Ski 10 |
| Material | ALU 7075, POM |
| Geschlecht | Unisex |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
Spezifikationen
| 1 - Variation - Size | 102 oder 86 oder 108 oder 91 oder 97 oder 120 |
| 2 - Variation - Color | White |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter |
Image Cleaned - radwan - 28.10.2024
Feature Cleaned - Adam - 08.09.2026
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.