Ethic Stunt Scooter Ethic Pandora 2024
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Für Rider, die direkte Rückmeldung und langanhaltenden Komfort verlangen, liefert der Ethic Pandora 2024 Freestyle Scooter Profi‑Performance in einem ultraleichten, kontrollierten Paket. Die klare Formsprache verbirgt einen durchdachten Aufbau, der deine Energie ohne Umwege in Pop, Whips und Spins überträgt – für schnellere Tricks, ruhigere Landungen und konstanten Fortschritt. Das Deck aus hochwertigem Aluminium ist mit gezielt platzierten Verstärkungen konstruiert: so leicht wie möglich, so steif wie nötig. Das Fahrgefühl ist lebendig und gleichzeitig souverän: spritzig beim Absprung, stabil beim Grind und sicher bei harten Impacts. Die ausgewogene Geometrie sorgt für präzises Lenkverhalten im Park, während die großzügige Standfläche Vertrauen für Street‑Lines und technische Manuals bringt. Hochwertige PU‑Rollen und griffige Griffe dämpfen Vibrationen auf rauem Asphalt, damit du länger fokussiert fahren kannst. Eine leise, fein dosierbare Bremse gibt dir Kontrolle, ohne deinen Flow zu stören. Wähle die passende Größe: M für maximale Agilität und schnelle Rotationen oder L für mehr Platz und Stabilität auf großen Obstacles. Setze optische Akzente mit Black, Red, Blue, Neochrome oder Brushed – robuste Finishes für den Daily‑Use. Ob erste Inverts im Park oder Clips im Street‑Spot: Der Ethic Pandora 2024 Stunt Scooter kombiniert geringes Gewicht, präzises Handling und langlebige Bauweise – ideal für ambitionierte Einsteiger bis Pros. Wartungsfreundlich und upgrade‑bereit begleitet er dich auf jedem Level. Suchst du ein reaktionsschnelles, „locked‑in“ Fahrgefühl und verlässliche Kontrolle? Dann ist der Pandora dein Daily Driver. Keywords: Freestyle Scooter, Stunt Scooter, Pro Scooter, Park Scooter, Street Scooter, leichtes Aluminium‑Deck, präzises Handling, Ethic Pandora 2024.
Specifications for Stunt Scooter Ethic Pandora 2024
Features
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Rot |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Blau |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Neochrome |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Brushed |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Rot |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Blau |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Neochrome |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Brushed |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
Specifications for Stunt Scooter Ethic Pandora 2024
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Rot |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Blau |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Neochrome |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Brushed |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Rot |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Blau |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Neochrome |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Brushed |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
Für Rider, die direkte Rückmeldung und langanhaltenden Komfort verlangen, liefert der Ethic Pandora 2024 Freestyle Scooter Profi‑Performance in einem ultraleichten, kontrollierten Paket. Die klare Formsprache verbirgt einen durchdachten Aufbau, der deine Energie ohne Umwege in Pop, Whips und Spins überträgt – für schnellere Tricks, ruhigere Landungen und konstanten Fortschritt. Das Deck aus hochwertigem Aluminium ist mit gezielt platzierten Verstärkungen konstruiert: so leicht wie möglich, so steif wie nötig. Das Fahrgefühl ist lebendig und gleichzeitig souverän: spritzig beim Absprung, stabil beim Grind und sicher bei harten Impacts. Die ausgewogene Geometrie sorgt für präzises Lenkverhalten im Park, während die großzügige Standfläche Vertrauen für Street‑Lines und technische Manuals bringt. Hochwertige PU‑Rollen und griffige Griffe dämpfen Vibrationen auf rauem Asphalt, damit du länger fokussiert fahren kannst. Eine leise, fein dosierbare Bremse gibt dir Kontrolle, ohne deinen Flow zu stören. Wähle die passende Größe: M für maximale Agilität und schnelle Rotationen oder L für mehr Platz und Stabilität auf großen Obstacles. Setze optische Akzente mit Black, Red, Blue, Neochrome oder Brushed – robuste Finishes für den Daily‑Use. Ob erste Inverts im Park oder Clips im Street‑Spot: Der Ethic Pandora 2024 Stunt Scooter kombiniert geringes Gewicht, präzises Handling und langlebige Bauweise – ideal für ambitionierte Einsteiger bis Pros. Wartungsfreundlich und upgrade‑bereit begleitet er dich auf jedem Level. Suchst du ein reaktionsschnelles, „locked‑in“ Fahrgefühl und verlässliche Kontrolle? Dann ist der Pandora dein Daily Driver. Keywords: Freestyle Scooter, Stunt Scooter, Pro Scooter, Park Scooter, Street Scooter, leichtes Aluminium‑Deck, präzises Handling, Ethic Pandora 2024.
Spezifikationen
| 1 - Variation - Size | L oder M |
| 2 - Variation - Color | Black oder Red oder Blue oder Neochrome oder Brushed |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter |
image cleaned and assighn - ayaat - 15.11.2024
feature cleaned - moayad - 27.9.2025
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.