Faction Ski Faction Chapter 1.0 2020
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Ski Faction Chapter 1.0 2020 — ein moderner Freeride-Ski, der an Powdertagen wie auf wechselhaften Pisten überzeugt. Der Chapter 1.0 vereint eine directionale Freeride-Shape mit einem Hybrid Rocker/Camber-Profil: die aufgebogene Schaufel sorgt für hervorragenden Auftrieb im Tiefschnee, der Camber unter der Bindung für sicheren Kantengriff auf hartem Untergrund. Entwickelt für Fahrer, die große Lines fahren wollen, ohne Wendigkeit und Pop zu verlieren.
Der Ski basiert auf einem leichten Holzkern, verstärkt durch laminierte Lagen für ausgewogene Sprungkraft, Dämpfung und Torsionssteifigkeit. Diese Bauweise liefert einen kraftvollen Rebound beim Ausfahren der Kurve und reduziert Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten. Seitenwangen im Sandwich-Stil verbessern die Kraftübertragung zur Kante und erhöhen die Haltbarkeit — ideal, wenn man voll einsteigt.
Erhältlich in Längen 154, 162, 170, 178 und 186 cm, passt der Chapter 1.0 an verschiedene Fahrergewichte und Fahrstile: kürzere Längen für agile Wendigkeit, längere für mehr Auftrieb und Stabilität im Powder. Die leicht rockerte Schaufel und der zulaufende Ski-Ende erleichtern das Drehen in Bäumen und weichem Schnee, während Camber die Carving-Performance auf festem Untergrund erhält.
Ob Tiefschnee-Suchen, anspruchsvolle Abfahrten oder schnelle Resort-Laps — dieser Ski ist auf Vielseitigkeit ausgelegt. Empfohlen für fortgeschrittene bis erfahrene Freerider, die Float, Reaktivität und Abfahrtspräzision verlangen. Kombinieren Sie ihn mit passenden Freeride-Bindungen, um das volle Potenzial zu entfalten.
SEO-Schlüsselwörter: Ski Faction Chapter 1.0 2020, Freeride-Ski, Powder-Ski, All-Mountain, Hybrid Rocker Camber, leichter Holzkern, Big Mountain Ski.
Specifications for Ski Faction Chapter 1.0 2020
Features
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ebene | Anfänger - Mittelstark |
| Nose Width | 120 |
| Die Breite der Gleitfläche | 86 |
| Tail Width | 110 |
| Radius | 17 |
| Gewicht Einzel | 1750g |
| Tail Style | Flat |
| MODEL NAME | Chapter 1.0 |
| Collections | 2020 |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ski Length in cm | 154 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ebene | Anfänger - Mittelstark |
| Nose Width | 120 |
| Die Breite der Gleitfläche | 86 |
| Tail Width | 110 |
| Radius | 17 |
| Gewicht Einzel | 1750g |
| MODEL NAME | Chapter 1.0 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ski Length in cm | 162 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ebene | Anfänger - Mittelstark |
| Nose Width | 120 |
| Die Breite der Gleitfläche | 86 |
| Tail Width | 110 |
| Radius | 17 |
| Gewicht Einzel | 1750g |
| MODEL NAME | Chapter 1.0 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ski Length in cm | 170 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
| Geschlecht | Mann |
| Ebene | Anfänger - Mittelstark |
| Nose Width | 120 |
| Die Breite der Gleitfläche | 86 |
| Tail Width | 110 |
| Radius | 17 |
| Gewicht Einzel | 1750g |
| MODEL NAME | Chapter 1.0 |
| Tail Style | Flat |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Collections | 2020 |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ski Length in cm | 178 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ebene | Anfänger - Mittelstark |
| Nose Width | 120 |
| Die Breite der Gleitfläche | 86 |
| Tail Width | 110 |
| Radius | 17 |
| Gewicht Einzel | 1750g |
| MODEL NAME | Chapter 1.0 |
| Tail Style | Flat |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Collections | 2020 |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ski Length in cm | 186 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Specifications for Ski Faction Chapter 1.0 2020
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ebene | Anfänger - Mittelstark |
| Nose Width | 120 |
| Die Breite der Gleitfläche | 86 |
| Tail Width | 110 |
| Radius | 17 |
| Gewicht Einzel | 1750g |
| Tail Style | Flat |
| MODEL NAME | Chapter 1.0 |
| Collections | 2020 |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ski Length in cm | 154 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ebene | Anfänger - Mittelstark |
| Nose Width | 120 |
| Die Breite der Gleitfläche | 86 |
| Tail Width | 110 |
| Radius | 17 |
| Gewicht Einzel | 1750g |
| MODEL NAME | Chapter 1.0 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ski Length in cm | 162 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ebene | Anfänger - Mittelstark |
| Nose Width | 120 |
| Die Breite der Gleitfläche | 86 |
| Tail Width | 110 |
| Radius | 17 |
| Gewicht Einzel | 1750g |
| MODEL NAME | Chapter 1.0 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ski Length in cm | 170 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
| Geschlecht | Mann |
| Ebene | Anfänger - Mittelstark |
| Nose Width | 120 |
| Die Breite der Gleitfläche | 86 |
| Tail Width | 110 |
| Radius | 17 |
| Gewicht Einzel | 1750g |
| MODEL NAME | Chapter 1.0 |
| Tail Style | Flat |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Collections | 2020 |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ski Length in cm | 178 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ebene | Anfänger - Mittelstark |
| Nose Width | 120 |
| Die Breite der Gleitfläche | 86 |
| Tail Width | 110 |
| Radius | 17 |
| Gewicht Einzel | 1750g |
| MODEL NAME | Chapter 1.0 |
| Tail Style | Flat |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Collections | 2020 |
| Ski Category | Piste/Carving Performance |
| Ski Length in cm | 186 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Faction Chapter 1.0 2020 — ein moderner Freeride-Ski, der an Powdertagen wie auf wechselhaften Pisten überzeugt. Der Chapter 1.0 vereint eine directionale Freeride-Shape mit einem Hybrid Rocker/Camber-Profil: die aufgebogene Schaufel sorgt für hervorragenden Auftrieb im Tiefschnee, der Camber unter der Bindung für sicheren Kantengriff auf hartem Untergrund. Entwickelt für Fahrer, die große Lines fahren wollen, ohne Wendigkeit und Pop zu verlieren.
Der Ski basiert auf einem leichten Holzkern, verstärkt durch laminierte Lagen für ausgewogene Sprungkraft, Dämpfung und Torsionssteifigkeit. Diese Bauweise liefert einen kraftvollen Rebound beim Ausfahren der Kurve und reduziert Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten. Seitenwangen im Sandwich-Stil verbessern die Kraftübertragung zur Kante und erhöhen die Haltbarkeit — ideal, wenn man voll einsteigt.
Erhältlich in Längen 154, 162, 170, 178 und 186 cm, passt der Chapter 1.0 an verschiedene Fahrergewichte und Fahrstile: kürzere Längen für agile Wendigkeit, längere für mehr Auftrieb und Stabilität im Powder. Die leicht rockerte Schaufel und der zulaufende Ski-Ende erleichtern das Drehen in Bäumen und weichem Schnee, während Camber die Carving-Performance auf festem Untergrund erhält.
Ob Tiefschnee-Suchen, anspruchsvolle Abfahrten oder schnelle Resort-Laps — dieser Ski ist auf Vielseitigkeit ausgelegt. Empfohlen für fortgeschrittene bis erfahrene Freerider, die Float, Reaktivität und Abfahrtspräzision verlangen. Kombinieren Sie ihn mit passenden Freeride-Bindungen, um das volle Potenzial zu entfalten.
SEO-Schlüsselwörter: Ski Faction Chapter 1.0 2020, Freeride-Ski, Powder-Ski, All-Mountain, Hybrid Rocker Camber, leichter Holzkern, Big Mountain Ski.
Spezifikationen
| 1 - Variation - Size | 154 oder 162 oder 170 oder 178 oder 186 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter |
feature cleaned - Ayaat - 12.10.2024
image cleaned and assighn - Ayaat - 14.12.2024
image cleaned - assign - Ola 4.1.2025
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.