Head Ski Head Epic Joy 2023
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Der Head Epic Joy 2023 ist ein vielseitiger All-Mountain-Ski für Frauen, entwickelt um Fahrspaß und Selbstvertrauen auf der Piste zu verbinden. Er ist in den Längen 148, 153, 158, 163 und 168 cm erhältlich und wahlweise als Ski-only oder als Komplettpaket mit JOY 11 GW SLR-Bindungen (78 mm Bremse) lieferbar. Das ausgewogene Flexverhalten und das Profil – Carve-fördernder Camber unter der Bindung kombiniert mit dezentem Rocker in Spitze und Schaufel – sorgen für leichte Schwungeinleitung, stabile Kantenführung und guter Auftrieb in weicherem Schnee.
Auf der präparierten Piste liefert der Epic Joy präzise Carving-Performance; in wechselnden Bedingungen bleibt das Handling dank Rocker spielerisch und kontrollierbar. Die Option mit JOY 11 GW SLR (GripWalk-kompatibel, Einstellbereich bis DIN 11) bietet sichere Bindungsfreigabe und zuverlässige Kraftübertragung, die 78 mm Bremse passt zu den angegebenen Mittelbreiten. Die leichte Bauweise reduziert Ermüdung bei langen Skitagen und macht den Ski zum idealen Begleiter für kurze, dynamische Schwünge ebenso wie für längere Arc-Schwünge.
Speziell auf die Bedürfnisse von Skifahrerinnen ausgelegt, legt der Epic Joy Wert auf eine intuitive Handhabung und schnelles Kantenwechselverhalten. Ob Sie die Ski einzeln kaufen oder das Set mit Bindung wählen – der Epic Joy 2023 ist eine moderne, vertrauenswürdige Wahl für fortschrittliche Einsteigerinnen und fortgeschrittene Fahrerinnen, die ein verspieltes, verzeihendes Allround-Talent suchen. Keywords: Damen-Ski, All-Mountain-Ski, Head Epic Joy 2023, GripWalk-Bindung, Ski-Set, Einsteiger-Fortgeschrittene Skier.
Specifications for Ski Head Epic Joy 2023
Features
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Tail Width | 100 |
| Radius | 9.1 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Ski Length in cm | 148 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Radius | 9.1 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Tail Width | 100 |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Conflict | Gtin is missing |
| assortmentState | ProviderProduct |
| Ski Length in cm | 148 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Tail Width | 100 |
| Radius | 9.9 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Ski Length in cm | 153 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Radius | 9.9 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Tail Width | 100 |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Conflict | Gtin is missing |
| assortmentState | ProviderProduct |
| Ski Length in cm | 153 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Error Title | GTIN is missing |
| Error Description | A GTIN is mandatory. Please provide the GTIN that is visible on the retail packaging. |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Tail Width | 100 |
| Radius | 10.7 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Ski Length in cm | 158 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Radius | 10.7 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Tail Width | 100 |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Conflict | Gtin is missing |
| assortmentState | ProviderProduct |
| Ski Length in cm | 158 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Tail Width | 100 |
| Radius | 11.5 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Ski Length in cm | 163 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Radius | 11.5 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Tail Width | 100 |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Conflict | Gtin is missing |
| assortmentState | ProviderProduct |
| Ski Length in cm | 163 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Tail Width | 100 |
| Radius | 12.3 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Ski Length in cm | 168 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Radius | 12.3 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Tail Width | 100 |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Conflict | Gtin is missing |
| assortmentState | ProviderProduct |
| Ski Length in cm | 168 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Error Title | GTIN is missing |
| Error Description | A GTIN is mandatory. Please provide the GTIN that is visible on the retail packaging. |
Specifications for Ski Head Epic Joy 2023
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Tail Width | 100 |
| Radius | 9.1 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Ski Length in cm | 148 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Radius | 9.1 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Tail Width | 100 |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Conflict | Gtin is missing |
| assortmentState | ProviderProduct |
| Ski Length in cm | 148 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Tail Width | 100 |
| Radius | 9.9 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Ski Length in cm | 153 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Radius | 9.9 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Tail Width | 100 |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Conflict | Gtin is missing |
| assortmentState | ProviderProduct |
| Ski Length in cm | 153 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Error Title | GTIN is missing |
| Error Description | A GTIN is mandatory. Please provide the GTIN that is visible on the retail packaging. |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Tail Width | 100 |
| Radius | 10.7 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Ski Length in cm | 158 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Radius | 10.7 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Tail Width | 100 |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Conflict | Gtin is missing |
| assortmentState | ProviderProduct |
| Ski Length in cm | 158 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Tail Width | 100 |
| Radius | 11.5 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Ski Length in cm | 163 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Radius | 11.5 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Tail Width | 100 |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Conflict | Gtin is missing |
| assortmentState | ProviderProduct |
| Ski Length in cm | 163 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Tail Width | 100 |
| Radius | 12.3 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Ski Length in cm | 168 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Collections | 2023 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 65 |
| Radius | 12.3 |
| Gewicht Einzel | inconnu |
| Tail Width | 100 |
| Ebene | Fortgeschritten |
| Ski Category | Piste/Carving Allride |
| Geschlecht | Damen |
| MODEL NAME | Epic Joy |
| Tail Style | Talon Plat |
| Conflict | Gtin is missing |
| assortmentState | ProviderProduct |
| Ski Length in cm | 168 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Error Title | GTIN is missing |
| Error Description | A GTIN is mandatory. Please provide the GTIN that is visible on the retail packaging. |
Der Head Epic Joy 2023 ist ein vielseitiger All-Mountain-Ski für Frauen, entwickelt um Fahrspaß und Selbstvertrauen auf der Piste zu verbinden. Er ist in den Längen 148, 153, 158, 163 und 168 cm erhältlich und wahlweise als Ski-only oder als Komplettpaket mit JOY 11 GW SLR-Bindungen (78 mm Bremse) lieferbar. Das ausgewogene Flexverhalten und das Profil – Carve-fördernder Camber unter der Bindung kombiniert mit dezentem Rocker in Spitze und Schaufel – sorgen für leichte Schwungeinleitung, stabile Kantenführung und guter Auftrieb in weicherem Schnee.
Auf der präparierten Piste liefert der Epic Joy präzise Carving-Performance; in wechselnden Bedingungen bleibt das Handling dank Rocker spielerisch und kontrollierbar. Die Option mit JOY 11 GW SLR (GripWalk-kompatibel, Einstellbereich bis DIN 11) bietet sichere Bindungsfreigabe und zuverlässige Kraftübertragung, die 78 mm Bremse passt zu den angegebenen Mittelbreiten. Die leichte Bauweise reduziert Ermüdung bei langen Skitagen und macht den Ski zum idealen Begleiter für kurze, dynamische Schwünge ebenso wie für längere Arc-Schwünge.
Speziell auf die Bedürfnisse von Skifahrerinnen ausgelegt, legt der Epic Joy Wert auf eine intuitive Handhabung und schnelles Kantenwechselverhalten. Ob Sie die Ski einzeln kaufen oder das Set mit Bindung wählen – der Epic Joy 2023 ist eine moderne, vertrauenswürdige Wahl für fortschrittliche Einsteigerinnen und fortgeschrittene Fahrerinnen, die ein verspieltes, verzeihendes Allround-Talent suchen. Keywords: Damen-Ski, All-Mountain-Ski, Head Epic Joy 2023, GripWalk-Bindung, Ski-Set, Einsteiger-Fortgeschrittene Skier.
Spezifikationen
| 5 - Variation - Ski Bindings - 5 | With Bindings : 100866 JOY 11 GW SLR Brake 78 [H] oder Without Bindings |
| 1 - Variation - Size | 148 oder 153 oder 158 oder 163 oder 168 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter |
feature cleaned - Ayaat - 09.10.2024
Image Cleaned - radwan - 11.01 .2025
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.