Kastle Ski Kastle MX89 2020
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Der Kästle MX89 2020 ist ein vielseitiger All-Mountain-Ski, der Fahrspaß und Performance für wechselnde Bergbedingungen kombiniert. Mit 89 mm in der Mitte bietet der MX89 die ideale Balance zwischen spontanem Kantenwechsel und ausreichender Auftrieb in weicherem Schnee. Die leichte Bauweise – ein reaktiver Holzkern mit Carbonverstärkungen – sorgt für direkte Kraftübertragung, lebendigen Pop und agiles Handling ohne zusätzliches Gewicht.
Das Rocker–Camber–Rocker-Profil erleichtert das Ansteuern von Kurven und sorgt für sanftes Aufschwimmen in weichem Untergrund, während der Camber unter der Bindung für präzise Kantenführung und Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten sorgt. Die progressive Taillierung ermöglicht kurze, drehfreudige Schwünge ebenso wie stabile, lange Carvings. Auf harten Pisten bietet der MX89 zuverlässige Kantenhaftung, in wechselhaften Bedingungen hält er die Spur und bleibt dennoch verspielt.
Dieser Ski richtet sich an fortgeschrittene bis erfahrene Skifahrer, die ein einzelnes, universelles Modell für morgens frisch präparierte Abfahrten, wechselhafte Mittagsbedingungen und leichte Touren suchen. Die geringe Masse macht den MX89 auch attraktiv für Aufstiege und lange Tagestrips in Kombination mit geeigneten Tourenbindungen. Er ist in fünf Längen erhältlich: 156, 164, 172, 180 und 188 cm, sodass Sie die passende Größe je nach Gewicht und Fahrstil wählen können.
Vorteile: vielseitiger All-Mountain-Einsatz, leichtes Handling, zuverlässige Kantenkontrolle und stabiler Fahrcharakter. SEO-Schlüsselwörter: All-Mountain-Ski, Kästle MX89 2020, 89 mm Taillierung, leichte Carving-Ski, vielseitiger Freeride-Ski, Rocker Camber Profil. Der MX89 2020 ist die perfekte Wahl, wenn Sie einen anpassungsfähigen Ski suchen, der auf der ganzen Piste überzeugt.
Specifications for Ski Kastle MX89 2020
Features
| Nose Width | 129 |
| Die Breite der Gleitfläche | 89 |
| Tail Width | 113 |
| Radius | 18.0 |
| Gewicht Einzel | 2081g |
| MODEL NAME | MX89 |
| Tail Style | Flat |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Allround |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Nose Width | 129 |
| Die Breite der Gleitfläche | 89 |
| Tail Width | 113 |
| Radius | 18.0 |
| Gewicht Einzel | 2081g |
| Ski Category | Allround |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| MODEL NAME | MX89 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Allround |
| Die Breite der Gleitfläche | 89 |
| Tail Width | 113 |
| Radius | 18.0 |
| Gewicht Einzel | 2081g |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 129 |
| MODEL NAME | MX89 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | Allround |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Die Breite der Gleitfläche | 89 |
| Tail Width | 113 |
| Radius | 18.0 |
| Gewicht Einzel | 2081g |
| MODEL NAME | MX89 |
| Geschlecht | Mann |
| Nose Width | 129 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | Allround |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Die Breite der Gleitfläche | 89 |
| Tail Width | 113 |
| Radius | 18.0 |
| Gewicht Einzel | 2081g |
| MODEL NAME | MX89 |
| Geschlecht | Mann |
| Nose Width | 129 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Specifications for Ski Kastle MX89 2020
| Nose Width | 129 |
| Die Breite der Gleitfläche | 89 |
| Tail Width | 113 |
| Radius | 18.0 |
| Gewicht Einzel | 2081g |
| MODEL NAME | MX89 |
| Tail Style | Flat |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Allround |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Nose Width | 129 |
| Die Breite der Gleitfläche | 89 |
| Tail Width | 113 |
| Radius | 18.0 |
| Gewicht Einzel | 2081g |
| Ski Category | Allround |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| MODEL NAME | MX89 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Allround |
| Die Breite der Gleitfläche | 89 |
| Tail Width | 113 |
| Radius | 18.0 |
| Gewicht Einzel | 2081g |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 129 |
| MODEL NAME | MX89 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | Allround |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Die Breite der Gleitfläche | 89 |
| Tail Width | 113 |
| Radius | 18.0 |
| Gewicht Einzel | 2081g |
| MODEL NAME | MX89 |
| Geschlecht | Mann |
| Nose Width | 129 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | Allround |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Die Breite der Gleitfläche | 89 |
| Tail Width | 113 |
| Radius | 18.0 |
| Gewicht Einzel | 2081g |
| MODEL NAME | MX89 |
| Geschlecht | Mann |
| Nose Width | 129 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Der Kästle MX89 2020 ist ein vielseitiger All-Mountain-Ski, der Fahrspaß und Performance für wechselnde Bergbedingungen kombiniert. Mit 89 mm in der Mitte bietet der MX89 die ideale Balance zwischen spontanem Kantenwechsel und ausreichender Auftrieb in weicherem Schnee. Die leichte Bauweise – ein reaktiver Holzkern mit Carbonverstärkungen – sorgt für direkte Kraftübertragung, lebendigen Pop und agiles Handling ohne zusätzliches Gewicht.
Das Rocker–Camber–Rocker-Profil erleichtert das Ansteuern von Kurven und sorgt für sanftes Aufschwimmen in weichem Untergrund, während der Camber unter der Bindung für präzise Kantenführung und Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten sorgt. Die progressive Taillierung ermöglicht kurze, drehfreudige Schwünge ebenso wie stabile, lange Carvings. Auf harten Pisten bietet der MX89 zuverlässige Kantenhaftung, in wechselhaften Bedingungen hält er die Spur und bleibt dennoch verspielt.
Dieser Ski richtet sich an fortgeschrittene bis erfahrene Skifahrer, die ein einzelnes, universelles Modell für morgens frisch präparierte Abfahrten, wechselhafte Mittagsbedingungen und leichte Touren suchen. Die geringe Masse macht den MX89 auch attraktiv für Aufstiege und lange Tagestrips in Kombination mit geeigneten Tourenbindungen. Er ist in fünf Längen erhältlich: 156, 164, 172, 180 und 188 cm, sodass Sie die passende Größe je nach Gewicht und Fahrstil wählen können.
Vorteile: vielseitiger All-Mountain-Einsatz, leichtes Handling, zuverlässige Kantenkontrolle und stabiler Fahrcharakter. SEO-Schlüsselwörter: All-Mountain-Ski, Kästle MX89 2020, 89 mm Taillierung, leichte Carving-Ski, vielseitiger Freeride-Ski, Rocker Camber Profil. Der MX89 2020 ist die perfekte Wahl, wenn Sie einen anpassungsfähigen Ski suchen, der auf der ganzen Piste überzeugt.
Spezifikationen
| 1 - Variation - Size | 156 oder 164 oder 172 oder 180 oder 188 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter |
image cleaned - assign - Ola 24.1.2025
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.