Kastle Ski Kastle TX82 2020
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Ski Kastle TX82 2020 — ein vielseitiger Allmountain-Ski für Wintersportler, die ein zuverlässiges Allroundtalent suchen. Mit einer 82 mm Mittelbreite und einer modernen Taillierung bietet der TX82 eine ausgewogene Mischung aus Kantengriff auf der Piste und Wendigkeit in wechselhaften Schneebedingungen. Das 2020er Design liefert präzise Kontrolle und spielerische Reaktionsfreude für fortgeschrittene und ambitionierte Fahrer.
Die mittlere 82-mm-Breite sorgt für gute Auflagefläche in weichem Schnee und gleichzeitig für direkten Kantengriff auf hartem Untergrund. Ein ausgewogenes Rocker-Camber-Rocker-Profil unterstützt das Einleiten von Kurven und erhält trotz guter Drehfreudigkeit die Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten. Verstärkte Seitenwangen und eine durchdachte Flexkurve übertragen Kraft effizient auf die Kante und ermöglichen saubere Carving-Linien.
Die leichte Bauweise reduziert das Schwunggewicht, sodass schnelle Richtungswechsel und enge Schwünge mühelos gelingen — ideal für Pistentage, Waldabfahrten und lichteres Gelände abseits der Hauptpisten. Erhältlich in den Längen 148, 156, 164, 172 und 180 cm passt der TX82 zu unterschiedlichen Körpergrößen und Fahrstilen: Kürzere Längen für Agilität, längere für mehr Laufruhe.
Einsatzbereiche: tägliche Pistennutzung, Carving, gemischte Schneeverhältnisse, verspielte Waldabfahrten und Sidecountry-Touren in Pistennähe. Kein reiner Powder-Ski, aber ein zuverlässiger Allrounder für die Mehrzahl der Bedingungen.
SEO-Schlüsselwörter: Kastle TX82, TX82 2020, Allmountain Ski, 82 mm Mittelbreite, vielseitiger Carving-Ski, Ski 148 156 164 172 180. Wählen Sie den Ski Kastle TX82 2020 für ein präzises, agiles und tourentaugliches Allmountain-Erlebnis.
Specifications for Ski Kastle TX82 2020
Features
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Touren - Tour |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 119 |
| Die Breite der Gleitfläche | 82 |
| Tail Width | 107 |
| Radius | 16.5 |
| Gewicht Einzel | 1250g |
| Tail Style | Flat |
| MODEL NAME | TX82 |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Radius | 16.5 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Touren - Tour |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 119 |
| Die Breite der Gleitfläche | 82 |
| Tail Width | 107 |
| Radius | 16.5 |
| Gewicht Einzel | 1250g |
| MODEL NAME | TX82 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Radius | 16.5 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Touren - Tour |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 119 |
| Die Breite der Gleitfläche | 82 |
| Tail Width | 107 |
| Gewicht Einzel | 1250g |
| MODEL NAME | TX82 |
| Tail Style | Flat |
| Radius | 16.5 |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Radius | 16.5 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 119 |
| Die Breite der Gleitfläche | 82 |
| Tail Width | 107 |
| Gewicht Einzel | 1250g |
| MODEL NAME | TX82 |
| Tail Style | Flat |
| Radius | 16.5 |
| Ski Category | Touren - Tour |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Radius | 16.5 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 119 |
| Die Breite der Gleitfläche | 82 |
| Tail Width | 107 |
| Radius | 16.5 |
| Gewicht Einzel | 1250g |
| MODEL NAME | TX82 |
| Tail Style | Flat |
| Ski Category | Touren - Tour |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Radius | 16.5 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Specifications for Ski Kastle TX82 2020
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Touren - Tour |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 119 |
| Die Breite der Gleitfläche | 82 |
| Tail Width | 107 |
| Radius | 16.5 |
| Gewicht Einzel | 1250g |
| Tail Style | Flat |
| MODEL NAME | TX82 |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Radius | 16.5 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Touren - Tour |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 119 |
| Die Breite der Gleitfläche | 82 |
| Tail Width | 107 |
| Radius | 16.5 |
| Gewicht Einzel | 1250g |
| MODEL NAME | TX82 |
| Tail Style | Flat |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Radius | 16.5 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ski Category | Touren - Tour |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 119 |
| Die Breite der Gleitfläche | 82 |
| Tail Width | 107 |
| Gewicht Einzel | 1250g |
| MODEL NAME | TX82 |
| Tail Style | Flat |
| Radius | 16.5 |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Radius | 16.5 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 119 |
| Die Breite der Gleitfläche | 82 |
| Tail Width | 107 |
| Gewicht Einzel | 1250g |
| MODEL NAME | TX82 |
| Tail Style | Flat |
| Radius | 16.5 |
| Ski Category | Touren - Tour |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Radius | 16.5 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Geschlecht | Mann |
| Ebene | Fortgeschritten-Profi |
| Nose Width | 119 |
| Die Breite der Gleitfläche | 82 |
| Tail Width | 107 |
| Radius | 16.5 |
| Gewicht Einzel | 1250g |
| MODEL NAME | TX82 |
| Tail Style | Flat |
| Ski Category | Touren - Tour |
| Collections | 2020 |
| PUBLICATION | 1 |
| Radius | 16.5 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Kastle TX82 2020 — ein vielseitiger Allmountain-Ski für Wintersportler, die ein zuverlässiges Allroundtalent suchen. Mit einer 82 mm Mittelbreite und einer modernen Taillierung bietet der TX82 eine ausgewogene Mischung aus Kantengriff auf der Piste und Wendigkeit in wechselhaften Schneebedingungen. Das 2020er Design liefert präzise Kontrolle und spielerische Reaktionsfreude für fortgeschrittene und ambitionierte Fahrer.
Die mittlere 82-mm-Breite sorgt für gute Auflagefläche in weichem Schnee und gleichzeitig für direkten Kantengriff auf hartem Untergrund. Ein ausgewogenes Rocker-Camber-Rocker-Profil unterstützt das Einleiten von Kurven und erhält trotz guter Drehfreudigkeit die Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten. Verstärkte Seitenwangen und eine durchdachte Flexkurve übertragen Kraft effizient auf die Kante und ermöglichen saubere Carving-Linien.
Die leichte Bauweise reduziert das Schwunggewicht, sodass schnelle Richtungswechsel und enge Schwünge mühelos gelingen — ideal für Pistentage, Waldabfahrten und lichteres Gelände abseits der Hauptpisten. Erhältlich in den Längen 148, 156, 164, 172 und 180 cm passt der TX82 zu unterschiedlichen Körpergrößen und Fahrstilen: Kürzere Längen für Agilität, längere für mehr Laufruhe.
Einsatzbereiche: tägliche Pistennutzung, Carving, gemischte Schneeverhältnisse, verspielte Waldabfahrten und Sidecountry-Touren in Pistennähe. Kein reiner Powder-Ski, aber ein zuverlässiger Allrounder für die Mehrzahl der Bedingungen.
SEO-Schlüsselwörter: Kastle TX82, TX82 2020, Allmountain Ski, 82 mm Mittelbreite, vielseitiger Carving-Ski, Ski 148 156 164 172 180. Wählen Sie den Ski Kastle TX82 2020 für ein präzises, agiles und tourentaugliches Allmountain-Erlebnis.
Spezifikationen
| 1 - Variation - Size | 148 oder 156 oder 164 oder 172 oder 180 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter |
image cleaned - assign - Ola 24.1.2025
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.