Volkl Ski Volkl Rise 84 Flat 2024
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Der Völkl Rise 84 Flat 2024 ist ein leichter, vielseitiger All-Mountain-Touring-Ski für Fahrer, die beim Aufstieg Effizienz erwarten, aber auf der Abfahrt nicht auf Stabilität und Kantengriff verzichten wollen. Mit einer Taille von 84 mm findet der Rise 84 Flat die ideale Balance zwischen wendigem Kurvenverhalten auf der Piste und ausreichender Auflagefläche für variierende Schneeverhältnisse. Das „Flat“-Profil bietet eine stabile Heckplattform, die konventionelle Umkehrschwünge erleichtert und bei hohem Tempo Vertrauen schafft.
Ein leichter Holzkern mit gezielten Verstärkungen hält das Schwinggewicht gering und sorgt für weniger Ermüdung bei langen Anstiegen und schnellen Übergängen. Die Kombination aus Tip-Rocker und Camber unter dem Fuß liefert Auftrieb im weichen Schnee sowie präzisen Kantengriff auf hartem Untergrund. Dämpfende Elemente reduzieren Vibrationen, sodass Sie auch in zerfahrenem Gelände die Kontrolle behalten. Das Ergebnis ist ein direkter, reaktionsfreudiger Ski, der aktives Fahren belohnt.
Der Rise 84 Flat eignet sich gleichermaßen für Backcountry-Enthusiasten und allmountain-orientierte Skifahrer und harmoniert besonders gut mit leichten Tech-Fixierungen oder niedrig bauenden Alpinsystemen, die direkten Kraftfluss und geringes Gewicht bieten. Er ist in den Längen 149, 154, 162, 170 und 178 sowie in vier Farbvarianten (Teal, Black/blue, Black/Orange, Black/Yellow) verfügbar.
Einsatzbereiche: effiziente Skin-Ups und lange Tourentage, dynamische Pistendurchfahrten und wechselhafte Off-Piste-Linien, bei denen Wendigkeit ausschlaggebend ist. SEO-Schlüsselwörter wie „Volkl Rise 84 Flat 2024“, „leichte Tourenski“, „All-Mountain-Ski“, „Backcountry-Ski“ und „84 mm Taillenbreite“ spiegeln die Produktstärke wider. Wählen Sie den Rise 84 Flat für einen leichten Ski mit sicherem, reaktionsschnellem Fahrverhalten.
Specifications for Ski Volkl Rise 84 Flat 2024
Features
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 1080g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 14.1 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 154 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 1120g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 16.5 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 162 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 1200g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 18.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 170 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 1310g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 20.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 178 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 13 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 149 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 13 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 149 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 13 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 149 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 1080g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 13 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 149 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 14,1 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 154 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 16,5 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 162 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 18,3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 170 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 2382g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 20,3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 178 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 14.1 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 154 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 16.5 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 162 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 18.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 170 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 20.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 178 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 14.1 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 154 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 16.5 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 162 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 18.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 170 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 20.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 178 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
Specifications for Ski Volkl Rise 84 Flat 2024
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 1080g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 14.1 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 154 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 1120g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 16.5 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 162 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 1200g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 18.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 170 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 1310g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 20.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 178 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 13 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 149 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 13 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 149 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 13 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 149 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 1080g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 13 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 149 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 14,1 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 154 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 16,5 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 162 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 18,3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 170 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Gewicht Einzel | 2382g |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 20,3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 178 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 14.1 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 154 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 16.5 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 162 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 18.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 170 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 20.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 178 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 14.1 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 154 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 16.5 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 162 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 18.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 170 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
| Collections | 2025 |
| Nose Width | 122 |
| Die Breite der Gleitfläche | 84 |
| Tail Width | 104 |
| Radius | 20.3 |
| MODEL NAME | Rise 84 Flat |
| Ski Length in cm | 178 |
| Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
| Ski Category | All-Mountain |
Der Völkl Rise 84 Flat 2024 ist ein leichter, vielseitiger All-Mountain-Touring-Ski für Fahrer, die beim Aufstieg Effizienz erwarten, aber auf der Abfahrt nicht auf Stabilität und Kantengriff verzichten wollen. Mit einer Taille von 84 mm findet der Rise 84 Flat die ideale Balance zwischen wendigem Kurvenverhalten auf der Piste und ausreichender Auflagefläche für variierende Schneeverhältnisse. Das „Flat“-Profil bietet eine stabile Heckplattform, die konventionelle Umkehrschwünge erleichtert und bei hohem Tempo Vertrauen schafft.
Ein leichter Holzkern mit gezielten Verstärkungen hält das Schwinggewicht gering und sorgt für weniger Ermüdung bei langen Anstiegen und schnellen Übergängen. Die Kombination aus Tip-Rocker und Camber unter dem Fuß liefert Auftrieb im weichen Schnee sowie präzisen Kantengriff auf hartem Untergrund. Dämpfende Elemente reduzieren Vibrationen, sodass Sie auch in zerfahrenem Gelände die Kontrolle behalten. Das Ergebnis ist ein direkter, reaktionsfreudiger Ski, der aktives Fahren belohnt.
Der Rise 84 Flat eignet sich gleichermaßen für Backcountry-Enthusiasten und allmountain-orientierte Skifahrer und harmoniert besonders gut mit leichten Tech-Fixierungen oder niedrig bauenden Alpinsystemen, die direkten Kraftfluss und geringes Gewicht bieten. Er ist in den Längen 149, 154, 162, 170 und 178 sowie in vier Farbvarianten (Teal, Black/blue, Black/Orange, Black/Yellow) verfügbar.
Einsatzbereiche: effiziente Skin-Ups und lange Tourentage, dynamische Pistendurchfahrten und wechselhafte Off-Piste-Linien, bei denen Wendigkeit ausschlaggebend ist. SEO-Schlüsselwörter wie „Volkl Rise 84 Flat 2024“, „leichte Tourenski“, „All-Mountain-Ski“, „Backcountry-Ski“ und „84 mm Taillenbreite“ spiegeln die Produktstärke wider. Wählen Sie den Rise 84 Flat für einen leichten Ski mit sicherem, reaktionsschnellem Fahrverhalten.
Spezifikationen
| 1 - Variation - Size | 149 oder 154 oder 162 oder 170 oder 178 |
| 2 - Variation - Color | Teal oder Schwarz / Blau oder Black/Orange oder Black/Yellow |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter |
clean feature - Ayaat - 18.10.2024
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.